Alle Produktauflistungen für MacBook Air 15,3" M3 (Anfang 2024)
Durchsuchen Sie alle SKUs für mit technischen Spezifikationen, Systemidentifikatoren und Generalüberholungsstatistiken.
Dieses Modell wird gekennzeichnet durch ; und durch die Modellnummer .
Diese Generation ist maximal mit einer Version des Betriebssystems macOS 14 (Sonoma) kompatibel.
Apple Store brauchte 96 Tage, um dieses MacBook Air Modell als generalüberholt zu verkaufen, seit seiner Einführung am März 2024.
Speicherplatz: 256 GB | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 1 829€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 059€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 1 599€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 1 829€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 059€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Space Grau | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 1 599€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 1 359€ | Bester Rabatt 15% | Letzter Preis 1 359€ | Zuletzt gesehen 2024-06-28 | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Space Grau | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 1 829€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 1 549€ | Bester Rabatt 15% | Letzter Preis 1 549€ | Zuletzt gesehen 2024-06-28 | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 1 599€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Space Grau | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 059€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Silber | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 1 599€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 1 359€ | Bester Rabatt 15% | Letzter Preis 1 359€ | Zuletzt gesehen 2024-06-28 | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 1 829€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 1 549€ | Bester Rabatt 15% | Letzter Preis 1 549€ | Zuletzt gesehen 2024-06-28 | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 059€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
Speicherplatz: 512 GB | ||||||||||
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 1 829€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 289€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 289€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Grau | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 2 059€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 1 749€ | Bester Rabatt 15% | Letzter Preis 1 749€ | Zuletzt gesehen 2024-06-28 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Grau | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 289€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 2 059€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 1 829€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 2 059€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Grau | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 1 829€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 1 549€ | Bester Rabatt 15% | Letzter Preis 1 549€ | Zuletzt gesehen 2024-06-28 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 1 829€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 1 549€ | Bester Rabatt 15% | Letzter Preis 1 549€ | Zuletzt gesehen 2024-06-28 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 2 059€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 1 749€ | Bester Rabatt 15% | Letzter Preis 1 749€ | Zuletzt gesehen 2024-06-28 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 289€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
Speicherplatz: 1 TB | ||||||||||
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 2 289€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 519€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 519€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Grau | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 2 289€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 1 939€ | Bester Rabatt 15% | Letzter Preis 1 939€ | Zuletzt gesehen 2024-06-17 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 2 059€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 1 749€ | Bester Rabatt 15% | Letzter Preis 1 749€ | Zuletzt gesehen 2024-06-28 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 2 289€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 1 939€ | Bester Rabatt 15% | Letzter Preis 1 939€ | Zuletzt gesehen 2024-06-21 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 2 059€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 2 059€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 2 289€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Grau | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 2 059€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 1 749€ | Bester Rabatt 15% | Letzter Preis 1 749€ | Zuletzt gesehen 2024-06-12 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Grau | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 519€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 2 139€ | Bester Rabatt 15% | Letzter Preis 2 139€ | Zuletzt gesehen 2024-06-25 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 519€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
Speicherplatz: 2 TB | ||||||||||
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 2 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 979€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Grau | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 2 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Grau | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 979€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 2 519€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 2 749€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 2 919€ | Bester Rabatt -6% | Letzter Preis 2 919€ | Zuletzt gesehen 2024-06-28 | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 2 519€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 2 519€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 2 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 979€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Grau | Speichergröße 8 GB | Einführungspreis 2 519€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis 2 979€ | Datum der Generalüberholung
2024-06-07
| Bester generalüberholter Preis 2 529€ | Bester Rabatt 15% | Letzter Preis 2 529€ | Zuletzt gesehen 2024-06-10 |